중개서비스
중개 수수료
법정 상한 요율과 예시를 투명하게 안내합니다.
주택 중개보수 상한 요율
| 거래금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 |
| 2억원 이상 9억원 미만 | 0.4% | - |
| 9억원 이상 12억원 미만 | 0.5% | - |
| 12억원 이상 15억원 미만 | 0.6% | - |
| 15억원 이상 | 0.7% | - |
| 거래금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 |
| 1억원 이상 6억원 미만 | 0.3% | - |
| 6억원 이상 12억원 미만 | 0.4% | - |
| 12억원 이상 15억원 미만 | 0.5% | - |
| 15억원 이상 | 0.6% | - |
중개보수 계산 예시
| 거래 | 거래금액 | 적용 요율 | 최대 중개보수 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 17억 5,000만원 | 0.7% | 12,250,000원 |
| 매매 | 9억 8,000만원 | 0.5% | 4,900,000원 |
| 매매 | 5억원 | 0.4% | 2,000,000원 |
| 전세 | 7억 2,000만원 | 0.4% | 2,880,000원 |
| 전세 | 4억원 | 0.3% | 1,200,000원 |
| 월세 | 보증금 3억 · 월 180만원 (환산 4억 8,000만원) | 0.3% | 1,440,000원 |
부가세 별도입니다. 월세는 환산금액(보증금 + 월세 × 100)을 기준으로 하며, 환산금액이 5천만원 미만이면 월세 × 70을 적용합니다.
꼭 알아 두세요
위 요율은 서울특별시 주택 기준 상한이며, 실제 중개보수는 상한 요율 이내에서 의뢰인과 협의해 정합니다. 상가·토지 등 주택 외 중개대상물은 거래금액의 0.9% 이내에서 협의하며, 업무용 오피스텔은 별도 요율이 적용됩니다.