추천매물
이번 주 신규 매물
이번 주에 새로 접수된 매물을 모았습니다.
2026년 10월 3주차
| 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 매매 | 마천파크 | 74㎡ | 11층 | 9억 8,000만원 |
| 매매 | 한강마을 | 84㎡ | 18층 | 17억 5,000만원 |
| 매매 | 가락문화마을 | 114㎡ | 12층 | 21억 3,000만원 |
| 전세 | 올림픽숲 | 59㎡ | 7층 | 7억 2,000만원 |
| 전세 | 강동그린힐 | 59㎡ | 5층 | 5억 4,000만원 |
| 월세 | 방이리버뷰 | 84㎡ | 9층 | 3억 / 180만원 |
| 월세 | 송파동 오피스텔 | 27㎡ | 8층 | 1,000만 / 85만원 |
| 상가 | 잠실 먹자골목 | 36㎡ | 1층 | 1억 / 520만원 |
| 사무실 | 가락동 업무시설 | 42㎡ | 6층 | 2,000만 / 130만원 |
| 건물 | 송파동 근린생활 | 대지 198㎡ | 지상 5층 | 58억원 |
가격은 게시 시점 기준이며 거래 진행 상황에 따라 달라질 수 있습니다.