시세·정보
지역 시세
송파·강동 주요 단지의 최근 거래 동향.
이번 달 동향
- 17.2억송파 84㎡ 평균 매매자체 집계 · 전월 대비 +0.8%
- 6.9억송파 59㎡ 평균 전세전월 대비 +0.4%
- 12.4억강동 84㎡ 평균 매매전월 대비 +0.3%
단지별 최근 거래
| 단지 | 전용 | 최근 거래가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 한강마을 | 84㎡ | 17억 ~ 17.8억 | +1.2% |
| 올림픽숲 | 59㎡ | 12.5억 ~ 13억 | +0.6% |
| 가락문화마을 | 114㎡ | 20.5억 ~ 21.8억 | +0.4% |
| 마천파크 | 74㎡ | 9.5억 ~ 10억 | 0.0% |
| 강동그린힐 | 84㎡ | 11.8억 ~ 12.3억 | -0.3% |
| 단지 | 전용 | 최근 거래가 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 한강마을 | 84㎡ | 9.5억 ~ 10.2억 | +0.5% |
| 올림픽숲 | 59㎡ | 6.8억 ~ 7.4억 | +0.7% |
| 방이리버뷰 | 84㎡ | 8.8억 ~ 9.4억 | 0.0% |
| 강동그린힐 | 59㎡ | 5.2억 ~ 5.6억 | +0.2% |
| 단지 | 전용 | 보증금 / 월세 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 방이리버뷰 | 84㎡ | 3억 / 160만 ~ 190만 | +1.0% |
| 한강마을 | 84㎡ | 5억 / 140만 ~ 170만 | 0.0% |
| 송파동 오피스텔 | 27㎡ | 1,000만 / 80만 ~ 90만 | +0.5% |
위 수치는 이음공인중개사사무소가 최근 상담·계약 사례를 바탕으로 정리한 참고용 자료입니다. 확정 거래가는 정부의 실거래가 공개시스템에서 확인하시기 바랍니다.