투자정보
주식·지배구조
주식 현황과 이사회 구성.
주식 현황 (2025.12.31 기준)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발행주식 총수 | 41,250,000주 (보통주) |
| 액면가 | 500원 |
| 최대주주 및 특수관계인 | 31.4% |
| 기관투자자 | 28.6% |
| 외국인 | 12.1% |
| 소액주주 및 기타 | 27.9% |
이사회 구성
| 구분 | 성명 | 직책 |
|---|---|---|
| 사내이사 | 송민석 | 대표이사 |
| 사내이사 | 임채원 | 경영지원본부장 |
| 사내이사 | 도영훈 | 연구본부장 |
| 사외이사 | 곽도연 | 이사회 의장 |
| 사외이사 | 문서윤 | 감사위원장 |
| 사외이사 | 조태성 | 보수위원회 |
사외이사 비율 50% 이며 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됩니다.