투자정보
재무정보
최근 3개년 연결 재무 요약.
FINANCIAL
2025년 하이라이트
- 3,415억매출액
- 421억영업이익
- 509억R&D 투자
연결 재무 요약
| 구분 (억원) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,840 | 3,120 | 3,415 |
| 영업이익 | 312 | 366 | 421 |
| 당기순이익 | 248 | 297 | 338 |
| R&D 투자 | 398 | 452 | 509 |
| R&D 비율 | 14.0% | 14.5% | 14.9% |
| 부채비율 | 62% | 58% | 55% |
외부감사를 받은 연결재무제표 기준이며 정정 공시가 있을 경우 달라질 수 있습니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.