투자정보
공시·IR 자료
보고서와 IR 자료를 내려받으세요.
공시 자료
- 2026 반기보고서PDF · 6.4MB · 2026.08
- 2026 1분기보고서PDF · 5.2MB · 2026.05
- 2025 사업보고서PDF · 7.8MB · 2026.03
- 2025 감사보고서PDF · 3.1MB · 2026.03
IR 자료
- 2026 2분기 IR 프레젠테이션PDF · 4.6MB · 2026.08
- 2025 지속가능경영보고서PDF · 8.9MB · 2026.07
- 기업지배구조 보고서PDF · 1.4MB · 2026.03
IR 일정
| 일정 | 내용 |
|---|---|
| 2026.11.12 | 3분기 보고서 제출 |
| 2026.11.13 | 3분기 실적 발표 · 컨퍼런스콜 |
| 2027.03 | 정기 주주총회 |
일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.