웨딩 상품
옵션 비교
패키지별 포함 내용과 추가 옵션
패키지 구성 비교
| 구성 | CLASSIC | SIGNATURE | GRAND |
|---|---|---|---|
| 생화 버진로드 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 프리미엄 꽃 연출 · 캔들 | 없음 | 있음 | 있음 |
| 양식 코스 | 5코스 | 6코스 | 7코스 |
| 와인 무제한 | 없음 | 2시간 | 3시간 |
| 식전 영상 제작 | 없음 | 없음 | 있음 |
| 샴페인 타워 | 없음 | 없음 | 있음 |
| 공식 스냅 촬영 | 없음 | 1인 120분 | 2인 180분 |
| 신랑신부 라운지 케이터링 | 없음 | 있음 | 있음 |
| 하객 주차 무료 | 2시간 | 3시간 | 4시간 |
추가 옵션
| 옵션 | 금액 | 안내 |
|---|---|---|
| 라이브 연주 (현악 4중주) | 1,200,000원 | 60분 · 입장과 퇴장 포함 |
| 성악 연주 | 600,000원 | 2곡 |
| 식전 영상 제작 | 700,000원 | 사진과 촬영본 활용 3분 |
| 샴페인 타워 (5단) | 1,000,000원 | 연출 포함 |
| 폐백 상차림 | 450,000원~ | 20인 기준 |
| 하객 답례품 | 1인 8,000원~ | 수량 맞춤 제작 |
금액은 2026년 10월 기준이며 부가세 별도입니다. 예식 일자·시간대·보증 인원에 따라 달라질 수 있어 방문 상담 때 견적서로 안내드립니다.