웨딩홀
홀 비교
규모와 시설을 한눈에 비교하세요.
홀 한눈에 비교
| 구분 | 그랑 볼룸 | 가든 홀 | 채플 홀 | 살롱 에뜨왈 |
|---|---|---|---|---|
| 위치 | 5F | 3F | 4F | 6F |
| 기본 착석 | 320석 | 200석 | 140석 | 80석 |
| 최대 수용 | 400명 | 240명 | 160명 | 100명 |
| 면적 | 520㎡ | 340㎡ | 240㎡ | 160㎡ |
| 버진로드 | 24m | 18m | 16m | 10m |
| 자연광 · 전망 | 없음 | 전면 유리창 | 스테인드글라스 | 야경 전망 |
| LED 월 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 야외 가든 연계 | 없음 | 있음 | 없음 | 없음 |
| 라이브 연주 | 있음 | 있음 | 있음 | 옵션 |
| 저녁 예식 | 있음 | 있음 | 없음 | 있음 |
홀을 고르는 기준
하객 수가 200명 이상이라면 그랑 볼룸, 밝은 사진과 야외 연출을 원하면 가든 홀, 차분한 예식이라면 채플 홀, 가족 중심의 작은 예식이라면 살롱 에뜨왈을 권해 드립니다. 홀 투어로 직접 확인하시면 가장 정확합니다.