빌라
빌라 비교
면적, 수영장, 인원을 한눈에 비교하세요.
빌라 한눈에 비교
| 해 | 결 | 파 | 윤슬 | |
|---|---|---|---|---|
| 전용면적 | 42㎡ | 56㎡ | 78㎡ | 120㎡ |
| 기준/최대 인원 | 2/3명 | 2/3명 | 4/6명 | 6/8명 |
| 수영장 | 온수풀 5×2.5m | 인피니티 7×3m | 온수풀 8×3.5m | 인피니티 10×4m |
| 침실 수 | 1 | 1 + 거실 | 2 + 다락 | 3 |
| 스파 욕조 | 없음 | 있음 | 없음 | 있음 |
| 키즈 풀 | 없음 | 없음 | 있음 | 없음 |
| 바비큐 파빌리온 | 없음 | 없음 | 없음 | 있음 |
| 반려견 동반 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 |
시즌별 요금 비교
| 빌라 | 비수기 (11~3월) | 준성수기 (4~6월·9~10월) | 성수기 (7.15~8.31) |
|---|---|---|---|
| 오션 풀빌라 해 | 280,000원 / 380,000원 | 340,000원 / 460,000원 | 420,000원 / 560,000원 |
| 오션 스위트 풀빌라 결 | 360,000원 / 480,000원 | 430,000원 / 580,000원 | 520,000원 / 690,000원 |
| 패밀리 풀빌라 파 | 480,000원 / 620,000원 | 560,000원 / 720,000원 | 680,000원 / 880,000원 |
| 그랜드 풀빌라 윤슬 | 720,000원 / 920,000원 | 840,000원 / 1,060,000원 | 980,000원 / 1,280,000원 |
각 칸은 「일~목 / 금·토·공휴일 전날」 순서입니다.