이용 요금
시즌별 요금표
비수기·준성수기·성수기 요금을 확인하세요.
2026-2027 요금표
1박 · 기준 인원 기준 / 금·토·공휴일 전날은 주말 요금
| 빌라 | 구분 | 비수기 (11~3월) | 준성수기 (4~6월·9~10월) | 성수기 (7.15~8.31 · 연휴) |
|---|---|---|---|---|
| 오션 풀빌라 해 (기준 2인) | 일~목 | 280,000원 | 340,000원 | 420,000원 |
| 금·토 | 380,000원 | 460,000원 | 560,000원 | |
| 오션 스위트 풀빌라 결 (기준 2인) | 일~목 | 360,000원 | 430,000원 | 520,000원 |
| 금·토 | 480,000원 | 580,000원 | 690,000원 | |
| 패밀리 풀빌라 파 (기준 4인) | 일~목 | 480,000원 | 560,000원 | 680,000원 |
| 금·토 | 620,000원 | 720,000원 | 880,000원 | |
| 그랜드 풀빌라 윤슬 (기준 6인) | 일~목 | 720,000원 | 840,000원 | 980,000원 |
| 금·토 | 920,000원 | 1,060,000원 | 1,280,000원 |
성수기에는 설·추석 연휴와 크리스마스(12.23~12.26)가 포함됩니다. 현금 결제 시 5% 할인됩니다.
요금 혜택
- 01
연박 10% 할인
2박 이상 예약하면 총 객실 요금에서 10%를 할인합니다.
- 02
재방문 5% 할인
이전에 다녀가신 분이 다시 예약하시면 5%를 할인합니다.
- 03
인원 추가
성인 1인 30,000원, 어린이(36개월 이상) 20,000원. 최대 인원까지 가능합니다.