입학안내
수시 모집
학생부·논술·실기 전형 5종.
2027학년도 수시 전형
| 전형 | 모집 인원 | 선발 방법 | 수능 최저학력기준 |
|---|---|---|---|
| 세움인재 (학생부종합) | 620명 | 서류 평가 (면접 대상자 3배수 선발) | 없음 |
| 학교생활우수자 (학생부교과) | 540명 | 교과 성적 (일부 모집단위 면접 반영) | 국·수·탐 중 2개 영역 등급 합 6 이내 |
| 논술우수자 | 180명 | 학생부 30% + 논술 70% | 국·수·탐 중 2개 영역 등급 합 7 이내 |
| 실기우수자 (예술디자인) | 120명 | 학생부 30% + 실기 70% | 없음 |
| 사회통합 (지역균형·기회균형) | 65명 | 서류 70% + 면접 30% | 없음 |
전형별 세부 평가 요소는 모집요강 확정본을 따릅니다.
단과대학별 수시 모집 인원
| 단과대학 | 수시 | 정시 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 인문대학 | 150명 | 60명 | 210명 |
| 사회과학대학 | 180명 | 75명 | 255명 |
| 경영대학 | 245명 | 110명 | 355명 |
| 공과대학 | 310명 | 140명 | 450명 |
| 소프트웨어융합대학 | 230명 | 100명 | 330명 |
| 자연과학대학 | 150명 | 70명 | 220명 |
| 예술디자인대학 | 140명 | 50명 | 190명 |
| 보건과학대학 | 120명 | 50명 | 170명 |
| 합계 | 1,525명 | 655명 | 2,180명 |
지원 전 확인
- 수시모집은 6회까지 지원할 수 있으며 중복 합격 시 한 곳만 등록할 수 있습니다
- 면접·실기고사 수험표는 접수 후 입학처 사이트에서 출력합니다
- 고사 당일 학생증 또는 신분증을 반드시 지참해 주세요
- 예술디자인대학 실기 종목은 학과별로 다르니 안내서를 확인해 주세요