대학소개
대학 현황
학생·교원·시설 현황.
대학 현황 (2026.4 기준)
- 11,225명재학생학부 9,365 · 대학원 1,860
- 492명전임교원교원 1인당 학생 22.8명
- 98만 권도서관 장서
- 71.4%2025년 졸업생 취업률
단과대학별 현황
| 단과대학 | 학과·학부 | 입학정원 | 학부 재학생 |
|---|---|---|---|
| 인문대학 | 5개 | 210명 | 905명 |
| 사회과학대학 | 5개 | 255명 | 1,100명 |
| 경영대학 | 4개 | 355명 | 1,520명 |
| 공과대학 | 6개 | 450명 | 1,950명 |
| 소프트웨어융합대학 | 5개 | 330명 | 1,420명 |
| 자연과학대학 | 5개 | 220명 | 940명 |
| 예술디자인대학 | 5개 | 190명 | 800명 |
| 보건과학대학 | 3개 | 170명 | 730명 |
| 합계 | 38개 | 2,180명 | 9,365명 |
취업률은 건강보험 데이터베이스 연계 방식이며 대학 자체 집계 기준입니다.