IR
재무정보
연결 재무제표 기준 핵심 지표.
2025년 경영 성과
- 3,180억매출액전년 대비 18.2% 증가
- 502억영업이익
- 15.8%영업이익률
- 45.8%부채비율
요약 연결 재무제표 (단위: 억 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,140 | 2,690 | 3,180 |
| 영업이익 | 268 | 395 | 502 |
| 영업이익률 | 12.5% | 14.7% | 15.8% |
| 당기순이익 | 224 | 332 | 417 |
| 자산총계 | 3,100 | 3,480 | 3,950 |
| 부채총계 | 1,050 | 1,130 | 1,240 |
| 부채비율 | 51.2% | 48.1% | 45.8% |
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준. 가상 수치입니다.