장비
장비 비교
다섯 가지 장비의 사양을 한눈에 비교합니다.
장비 사양 비교
| 항목 | EX-3000 | DX-5000 | CX-2000 | MX-700 | PX-900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공정 | 건식 식각 | 원자층 증착 | 매엽식 세정 | 광학 계측 | 플라즈마 애싱 |
| 웨이퍼 크기 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 최대 챔버 수 | 6 | 4 | 8 | 인라인 | 4 |
| 대표 처리량 | 180 WPH | 120 WPH | 240 WPH | 120 WPH | 200 WPH |
| 클러스터 구성 | 있음 | 있음 | 있음 | 없음 | 있음 |
| 원격 진단 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 공정 피드백 연동 | 있음 | 있음 | 없음 | 있음 | 없음 |
| 업그레이드 키트 | 있음 | 있음 | 있음 | 없음 | 없음 |
선택 가이드
어떤 장비를 어떤 순서로 구성할지는 고객의 공정 흐름과 생산량에 따라 달라집니다. 영업·서비스 문의를 남겨 주시면 공정 엔지니어가 라인 구성안을 함께 검토해 드립니다.