연회장
배치별 수용 인원
공간과 배치에 따라 모실 수 있는 인원입니다.
공간별 최대 인원
| 공간 | 면적 | 연회식 | 극장식 | 강의식 | 칵테일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드볼룸 전체 | 1,080㎡ | 800 | 1,200 | 700 | 1,200 |
| 그랜드볼룸 1/3 | 360㎡ | 240 | 380 | 220 | 380 |
| 해밀홀 전체 | 540㎡ | 320 | 450 | 280 | 500 |
| 해밀홀 1/2 | 270㎡ | 150 | 210 | 130 | 240 |
| 스카이 라운지 | 360㎡ + 테라스 | 180 | 200 | — | 250 |
| 미팅룸(1실) | 60~120㎡ | — | 30~80 | 24~60 | — |
| 이그제큐티브 보드룸 | 85㎡ | — | — | — | 회의식 18 |
연회식은 원탁 1개에 10명 기준입니다. 무대·LED·체험 부스를 놓으면 인원이 줄어듭니다.