광고 안내
광고 상품
지면별 규격과 단가를 안내합니다.
매체 지표
2026년 9월 자체 집계
- 38만월 순방문자
- 142만월 페이지뷰
- 1.2만뉴스레터 구독자
- 3분 20초평균 체류 시간
광고 상품 단가표
| 상품 | 위치 | 규격 | 월 단가(부가세 별도) |
|---|---|---|---|
| 메인 상단 와이드 | 메인 첫 화면 상단 | 970×250 | 1,800,000원 |
| 메인 우측 배너 | 메인 우측 열 | 300×250 | 900,000원 |
| 섹션 상단 배너 | 경제·산업·부동산 | 728×90 | 700,000원 |
| 기사 하단 배너 | 기사 본문 하단 | 600×200 | 500,000원 |
| 뉴스레터 협찬 | 평일 아침 뉴스레터 | 텍스트+이미지 | 회당 300,000원 |
| 기획 콘텐츠 | 전용 기획 페이지 | 협의 | 3,000,000원부터 |
광고는 반드시 「광고」 표기를 달고 편집국 기사와 구분해 게재합니다.