투자정보
경영 현황
연결 재무제표 기준 핵심 지표.
2025년 경영 성과
- 2,640억매출액전년 대비 7.7% 증가
- 248억영업이익
- 9.4%영업이익률
- 73.8%부채비율
요약 연결 재무제표 (단위: 억 원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,310 | 2,452 | 2,640 |
| 영업이익 | 168 | 205 | 248 |
| 영업이익률 | 7.3% | 8.4% | 9.4% |
| 당기순이익 | 121 | 158 | 192 |
| 자산총계 | 3,520 | 3,760 | 3,980 |
| 부채총계 | 1,480 | 1,590 | 1,690 |
| 부채비율 | 72.5% | 73.3% | 73.8% |
한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준. 가상 수치입니다.