글로벌 네트워크
주요 항로·소요일
구간별 해상·항공 소요 시간을 한눈에
구간별 예상 소요 일수
| 구간 | 해상(일) | 항공(일) | 운항 빈도 |
|---|---|---|---|
| 부산 → 상하이 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2 | 주 12항차 이상 |
| 부산 → 칭다오 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2 | 주 8항차 |
| 부산 → 호찌민 | 8 ~ 12 | 2 ~ 3 | 주 6항차 |
| 부산 → 싱가포르 | 10 ~ 14 | 2 ~ 3 | 주 5항차 |
| 부산 → 두바이 | 20 ~ 26 | 2 ~ 4 | 주 3항차 |
| 부산 → 로스앤젤레스 | 14 ~ 18 | 2 ~ 3 | 주 7항차 |
| 부산 → 뉴욕 | 28 ~ 34 | 3 ~ 4 | 주 3항차 |
| 부산 → 로테르담 | 30 ~ 38 | 3 ~ 4 | 주 4항차 |
소요 일수는 선적일 기준 예시이며 선사 스케줄, 환적, 기상에 따라 달라질 수 있습니다.