객실
객실 비교
객실별 구성을 한눈에 비교하세요.
객실 비교표
| 항목 | 스탠다드 | 디럭스 | 프리미어 | 시그니처 |
|---|---|---|---|---|
| 면적 | 19㎡ | 24㎡ | 30㎡ | 36㎡ |
| 객실 수 | 14실 | 18실 | 8실 | 4실 |
| 거실·라운지 공간 | 없음 | 없음 | 있음 | 있음 |
| 욕조 욕실 | 없음 | 없음 | 없음 | 있음 |
| 전동 침대 · 신생아 침대 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 공기청정기·가습기 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 전용 면회 라운지 | 없음 | 없음 | 없음 | 있음 |
| 2주 요금 | 480만원 | 590만원 | 720만원 | 980만원 |
모든 객실에 공통으로 제공해요
- 산모용 전동 침대와 신생아 침대
- 공기청정기·가습기·개별 냉난방
- 산모 가운·수면 양말·세면용품
- 무선 인터넷과 TV
- 개인 냉장고와 정수기
- 24시간 호출 벨