보안 솔루션
제품 비교
도입 형태와 연동을 한눈에 비교해 보세요
| 항목 | WG 엔드포인트 | WG 웹쉴드 | WG 스캐너 |
|---|---|---|---|
| 보호 대상 | PC·서버 단말 | 웹 서비스 | 웹·서버·클라우드 자산 |
| 제공 형태 | 에이전트 + 콘솔 | 소프트웨어·어플라이언스·클라우드 | SaaS · 설치형 |
| 라이선스 단위 | 단말 수 | 트래픽(Gbps) | 점검 자산 수 |
| 실시간 차단 | 있음 | 있음 | 없음 |
| 정기 리포트 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 보안관제 서비스 연동 | 있음 | 있음 | 있음 |
| 체험판 | 30일 | 30일 | 14일 |
| 인증 | GS인증 1등급 | CC인증 | - |
이럴 때 이 제품을 추천해요
- 01
재택·원격 근무 단말이 많다면
WG 엔드포인트로 단말 행위를 중앙에서 관리하세요.
- 02
공개 웹 서비스를 운영한다면
WG 웹쉴드로 웹 공격과 봇 트래픽을 막으세요.
- 03
점검 인력이 부족하다면
WG 스캐너로 정기 점검을 자동화하세요.