창업 안내
예상 수익
월 손익 구조를 시나리오별로 보여 드립니다.
월 손익 예시 (스탠다드 12평, 월 매출 1,800만원 가정)
| 항목 | 금액(만원) | 비율 |
|---|---|---|
| 월 매출 | 1,800 | 100% |
| 식재료 원가 | 648 | 36% |
| 인건비 (파트 1~2명) | 320 | 18% |
| 임대료·관리비 | 220 | 12% |
| 로열티 | 30 | 2% |
| 배달·카드 수수료 | 130 | 7% |
| 공과금·소모품 등 | 90 | 5% |
| 영업이익 | 362 | 약 20% |
점주 인건비는 포함하지 않았습니다. 감가상각과 세금은 반영하지 않은 단순 예시입니다.
매출 시나리오별 비교 (만원)
| 항목 | 보수적 | 기준 | 낙관적 |
|---|---|---|---|
| 월 매출 | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
| 식재료 원가 | 504 | 648 | 864 |
| 인건비 | 320 | 320 | 360 |
| 임대료·관리비 | 220 | 220 | 220 |
| 로열티·수수료 | 130 | 160 | 200 |
| 기타 | 90 | 90 | 110 |
| 영업이익 | 136 | 362 | 646 |
| 이익률 | 약 10% | 약 20% | 약 27% |
꼭 읽어 주세요
이 페이지의 수치는 가상의 예시로, 실제 매출과 수익을 보장하지 않습니다. 상권, 점포 상태, 운영 방식에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 가맹사업법에 따라 계약 체결 14일 전에 가맹사업 정보공개서를 반드시 제공해 드립니다.