고객지원
운영정책
이용 제한, 환불, 확률 정보, 청소년 보호.
| 위반 행위 | 1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 |
|---|---|---|---|
| 욕설·비하 발언 | 경고 | 채팅 3일 제한 | 채팅 14일 제한 |
| 불쾌감을 주는 닉네임·그림 | 닉네임 강제 변경 | 해당 기능 7일 제한 | 이용 30일 제한 |
| 비정상 프로그램 사용 | 이용 영구 제한 | - | - |
| 계정·아이템 현금 거래 | 이용 30일 제한 | 이용 영구 제한 | - |
| 결제 도용·부정 환불 | 이용 영구 제한 및 환수 | - | - |
위반 정도에 따라 단계를 건너뛰어 제재할 수 있으며, 모든 제재는 사유와 함께 이메일로 안내합니다.
| 상품 유형 | 환불 가능 조건 | 비고 |
|---|---|---|
| 패키지 게임 (PC·모바일 구매형) | 구매 후 7일 이내, 총 플레이 2시간 이하 | 체험판 결제 제외 |
| 게임 내 재화 | 구매 후 7일 이내, 전량 미사용 | 보너스 재화 포함 전량 환수 |
| 기간제 패스 | 구매 후 7일 이내, 보상 미수령 | 수령 즉시 환불 불가 |
| 사전예약 상품 | 출시 전 취소 시 전액 | 출시 후에는 일반 기준 적용 |
환불은 결제 수단으로 되돌려 드리며 영업일 기준 3~5일이 걸립니다.
확률형 아이템은 종류와 등급별 출현 확률을 구매 화면과 아래 표에 공개합니다. 확률은 이용자의 계정이나 결제 이력과 무관하게 같은 값으로 적용됩니다.
| 등급 | 출현 확률 | 천장 규칙 |
|---|---|---|
| 일반 | 62.00% | - |
| 희귀 | 28.50% | 10회 소환마다 1개 보장 |
| 영웅 | 8.00% | 50회 소환 시 1개 보장 |
| 전설 | 1.50% | 120회 소환 시 확정 |
다른 게임의 확률 정보는 각 게임 상품 화면에 공개합니다.
- 만 19세 미만 이용자의 월 결제 한도를 설정하고 한도를 초과하는 결제는 보호자 동의를 확인합니다.
- 게임 이용 시간 알림 기능을 제공하며, 보호자는 요청 시 이용 시간 제한을 설정할 수 있습니다.
- 청소년 이용 불가 콘텐츠는 이용 등급에 맞게 구분해 제공합니다.
- 청소년 보호 책임자: 고객지원센터장 (대표전화 1600-0000)