지속가능경영
ESG 경영
환경·사회·지배구조 목표와 지난 3년의 성과입니다.
2025년 핵심 지표
가상 수치 · 그룹 연결 기준
- 18%온실가스 감축(2020 대비)
- 22%재생에너지 사용 비율
- 0.31산업재해율(%)
- 24%여성 관리자 비율
ESG 지표 3개년
| 지표 (단위) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 온실가스 배출량 Scope 1·2 (천 톤CO2e) | 351 | 386 | 412 |
| 재생에너지 사용 비율 (%) | 22 | 15 | 9 |
| 산업재해율 (%) | 0.31 | 0.48 | 0.62 |
| 여성 관리자 비율 (%) | 24 | 20 | 17 |
| 협력사 상생 지원 (억 원) | 84 | 71 | 62 |
| 안전보건 교육 이수율 (%) | 98 | 96 | 93 |
가상 수치이며 산정 기준은 보고서에서 확인하세요.