입지환경
교통·생활 인프라
주변 시설까지의 거리를 항목별로 확인하세요.
| 시설 | 거리 / 소요 |
|---|---|
| 지하철역 | 약 600m · 도보 8분 |
| 광역버스 정류장 | 약 200m · 도보 3분 |
| 올림픽대로 진입 | 차량 약 5분 |
| 강남권 접근 | 차량 약 25분 (평시 기준) |
| 시설 | 거리 / 소요 |
|---|---|
| 초등학교(단지 인접) | 약 300m · 도보 4분 |
| 중학교 | 약 650m · 도보 8분 |
| 고등학교 | 통학 버스 약 10분 |
| 학원가 | 차량 약 10분 |
| 시설 | 거리 / 소요 |
|---|---|
| 대형마트 | 차량 약 7분 |
| 복합쇼핑몰 | 차량 약 12분 |
| 종합병원 | 차량 약 15분 |
| 단지 내 근린상가 | 단지 내 (계획) |
| 시설 | 거리 / 소요 |
|---|---|
| 한강공원 | 약 800m · 도보 10분 |
| 근린공원 | 약 250m · 도보 3분 |
| 자전거 도로 | 한강공원 방면 연결 |
| 산책로·둘레길 | 단지 외곽 연결 (계획) |
위 표의 거리는 지도상 직선거리 기준이며, 실제 보행·차량 이동 시간은 신호와 교통 상황에 따라 달라질 수 있습니다.