시공실적
진행 현장
현재 해든건설이 시공 중인 현장입니다.
진행 현황
- 7곳진행 현장
- 9,400억수주잔고2026년 9월 기준
- 1,260명현장 근로자
진행 중인 현장
| 현장명 | 위치 | 공사 기간 | 공정률 |
|---|---|---|---|
| 스마트시티 업무복합 신축 | 경기 성남시 | 2025.03 ~ 2027.06 | 46% |
| 도시철도 연장 구간 토목 | 인천 서구 | 2025.09 ~ 2028.02 | 28% |
| 첨단소재 공장 신축 | 충남 아산시 | 2026.01 ~ 2027.04 | 31% |
| 재개발 공동주택 신축 | 부산 연제구 | 2024.11 ~ 2027.09 | 53% |
| 하수관로 정비 2단계 | 경북 구미시 | 2025.06 ~ 2026.12 | 82% |
| 데이터센터 신축 | 경기 용인시 | 2026.04 ~ 2027.10 | 14% |
| 공공도서관 신축 | 대전 유성구 | 2026.02 ~ 2027.03 | 37% |
공정률은 2026년 9월 말 기준이며 공사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.