포트폴리오
임대 현황
자산별 임대율과 주요 지표를 공개합니다.
- 12곳관리 자산
- 38만㎡관리 연면적
- 94%평균 임대율
- 3.8년임대차 잔여 만기(WALE)
자산별 임대 현황
| 자산 | 용도 | 연면적 | 임대율 | 임대차 잔여 만기 | 주요 임차 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아우름 센트럴타워 | 오피스 | 58,200㎡ | 94% | 3.6년 | 금융, 전문 서비스 |
| 강변 비즈니스센터 | 오피스 | 41,000㎡ | 91% | 3.2년 | 금융, 핀테크 |
| 판교 이노웍스 센터 | 오피스 | 36,500㎡ | 96% | 4.1년 | IT, 바이오 |
| 성수 브릭스트리트 | 리테일 | 9,800㎡ | 98% | 2.9년 | 패션, 소품, 카페 |
| 한남 라운지 스퀘어 | 리테일 | 6,400㎡ | 92% | 3.4년 | 식음 |
| 마포 라이프센터 | 복합 | 27,300㎡ | 93% | 3.9년 | 미디어, 식음 |
임대율은 전용면적 기준이며, 자산별 임대 조건은 비공개입니다. 수치는 데모용 가상 데이터입니다.