점검·보증
부품 안내
순정·OEM·애프터마켓 비교
부품 등급 비교
| 구분 | 순정 | OEM | 애프터마켓 |
|---|---|---|---|
| 제조사 | 완성차 제조사 공급 | 순정과 같은 제조사의 별도 판매품 | 다른 부품 제조사 |
| 품질 | 기준 품질 | 순정과 동일 수준 | 제품마다 다름 |
| 가격 | 높음 | 중간 | 낮음 ~ 중간 |
| 보증 | 있음 | 있음 | 제품에 따라 |
| 추천 | 보증 기간 차량 | 합리적인 선택 | 사용 기간이 짧은 차량 |
부품은 고객님이 고르십니다
같은 정비라도 부품 등급에 따라 가격이 크게 달라집니다. 견적에서 등급별로 비교해 보여 드리고, 선택하신 부품을 영수증에 적어 드립니다.